top of page

Psychologue

Enfants-Adolescents-Adultes

Psychothérapies analytiques/ Entretiens Psychologiques/Bilans Psychométriques & Personnalité/
Maternité, Relations Parents-Enfants, Famille/Parole, Estime de Soi, Confiance/
Haut Potentiel, Troubles & Difficultés Scolaires/

 

Les séances manquées n’ayant fait l’objet d’aucune annulation sont dues. Tout simplement car elles s’inscrivent dans l’histoire de la thérapie. Une séance oubliée a un sens, à nous d’essayer de le décrypter. Il en est de même pour les annulations de dernière minute sans raison sérieuse.

 

La psychothérapie nécessite un réel engagement de la part du patient.

L'exercice de la profession de Psychologue est réglementée, mais nous ne sommes pas habilités à remplir des feuilles de soins, et nous ne travaillons pas sur prescription médicale.

Les séances ne sont donc pas prises en charge par la sécurité sociale, toutefois, certaines mutuelles acceptent parfois d’en rembourser une partie (ou la totalité).

Le coût de la prise en charge psychologique est défini avec le patient lors de la première séance, cela dépend de la fréquence des consultations, de leur durée et bien entendu de vos ressources.

 

Pour information, les tarifs des consultations sont compris entre 30 et 60 €

(pour des séances de 1/2 heure à 1 heure)

Les bilans ont un tarif forfaitaire de :

200€ pour les bilan de personnalité (tests projectifs + autres)

300€ pour un bilan psychométrique complet (échelles de QI + tests projectifs)

 

Certaines mutuelles remboursent : renseignez vous. En voici une petite liste non exhaustive :

  • Abela (0 805 814 815)

  • Asca International : 00 41 26 322 20 41

  • Aggema (01 41 90 98 58) ;

  • AGF (01 44 86 20 00) ;

  • AG2R (0 825 052 000) ;

  • Alptis (04 72 36 16 16) ;

  • April (04 72 36 73 03) ;

  • Apthema (05 53 01 18 18) ;

  • Cabinet Vandamme (01 30 99 45 08) ;

  • Cap Mutuelle (0 800 100 606 ) ;

  • Cardif Groupe BNP Paribas (offre «Plus que Parfait »)

  • CCMO http;wwwccmo.fr/ (0 820 02 60 60)

  • CMIP (01 48 78 70 76)

  • Dolce Medica (0 892 235 120)

  • Gay Prévoyance (04 76 84 94 46)

  • Groupe Arpège (03 89 33 24 00)

  • Groupe France Mutuelle (0 810 36 37 37)

  • Harmonie Mutualité (02 41 96 81 81 )

  • Intégrance (0 820 008 008)

  • La Compagnie des femmes (0 825 16 16 25)

  • Le Lien (04 79 33 83 83)

  • LMDE réservé étudiants (3260 dire LMDE)

  • Les Ménages prévoyants (01 39 24 60 00)

  • Maaf (0 820 300 820)

  • MCD (01 44 17 35 35)

  • Mercer (0 825 039 00)

  • MNCI (01 40 09 11 22 )

  • Mutuelle Action (02 98 53 03 55 )

  • Mutuelle Aérospatiale (05 62 73 69 59)

  • Mutuelle de l’Atlantique (02 40 41 19 19 )

  • Mutuelle des Agents des Impôts (01 44 08 44 44)

  • Mutuelles de Loire-Atlantique (02 40 41 19 19)

  • MCF (01 41 63 55 55 )

  • MCCI (01 44 29 90 45)

  • MCDEF (01 44 38 13 14)

  • Mutuelle des douanes (01 42 38 00 44)

  • Mutuelle européenne de santé (01 58 05 10 40)

  • Mutuelle familiale d’Ile-de-France (01 43 80 06 62)

  • Mutuelle de Franche-Comté (03 81 40 05 00)

  • MGAS (01 44 10 55 55)

  • Mutuelle du Loiret (02 38 78 74 00 )

  • Mutuelle La Choletaise (02 41 49 16 00 )

  • MMI (0 820 801 800)

  • Mutuelle du ministère de la Justice (01 44 76 68 68)

  • MNT (0 820 201 202)

  • MNPAF (0 891 700 380)

  • Mutuelle des Pays de Vilaine (02 99 72 13 00

  • MPGR (01 49 28 19 01)

  • Mutuelle Précocia (04 73 19 21 83)

  • Mutuelle Présence/groupe Eovi (0 810 852 852)

  • Mutuelle Pyrénées Bigorre (05 62 38 43 43)

  • Mutuelle Santé Plus (04 75 49 07 75)

  • Mutuelle du Soleil (0 820 801 802)

  • Mutuelle du Trésor (0 826 826 300)

  • MV4 (01 40 76 19 00)

  • Mutuelle verte (04 94 18 50 50)

  • Nationale Swiss santé assurances (0 800 880 674)

  • Ociane (0 810 100 200 )

  • Opega (01 42 74 58 35 )

  • Prado Mutuelle (05 56 01 81 30 )

  • Préviade-Mutouest (0 821 080 070 )

  • Prévoir (01 53 20 30 40 )

  • Radiance (02 40 99 22 35)

  • Releya (Mutuelle de Bourgogne) (0 820 27 28 29)

  • SMEBA réservé aux étudiants (02 41 20 82 82)

  • SMIP Rhône-Alpes (04 50 45 76 21)

  • Solly Azar (01 40 82 80 00)

  • Swiss life (0 825 317 317)

  • Trade-Assur (03 26 40 60 74)

  • UCR (0 811 888 999)

  • Vauban (0 825 05 78 30)

  • Mutuelle bio santé : Cabinet d’assurances SAFEWAY (04 72 10 12 40 ) 

  • AG2R : 200€ / remboursés / an et par bénéficiaire (pack « prévention et bien-être »)

  • AGF : 75 € remboursés / an et par bénéficiaire.

  • Allianz : 4 séances à 70 € remboursées / an et par bénéficiaire La mutuelle Alptis et sa formule Claréa : 25€ remboursés / séance, dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire (référence : CLAREA-G13)

  • La mutuelle April, et sa formule SanteTNS : en fonction du niveau de cotisations, de 15€ à 60€ remboursés / séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire

  • La mutuelle April, et sa formule NewFamily : un forfait de 200€ / an, pour des séances 

  • La mutuelle April, et sa formule SeniorPlus : 25€ à 50€ remboursés / séance, dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire

  • AXA : jusqu’à 10 séances à 40€ remboursées / an

  • Generali : 60 € remboursés / an et par bénéficiaire.

  • MAAF : soutien psychologique en cas de traumatisme, de maladie grave, etc.

  • La MAIF : jusqu’à 10 séances intégralement remboursées vous sont proposées suite à un accident corporel

  • La MATMUT : de 50€ à 120€ remboursés / an et par bénéficiaire.

  • La MGEN : 8 € remboursés / séance, dans la limite de 150 séances par an et par bénéficiaire

  • La mutuelle Unéo (pour les militaires et leur famille) rembourse 40 € par séance, dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire.

bottom of page